Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | eta | 26 | artean |
2 | da | 27 | batean |
3 | zen | 28 | hau |
4 | zuen | 29 | baten |
5 | izan | 30 | baino |
6 | bat | 31 | oso |
7 | ere | 32 | bezala |
8 | ziren | 33 | duen |
9 | ez | 34 | Bere |
10 | dira | 35 | lehen |
11 | du | 36 | bizi |
12 | bere | 37 | zituzten |
13 | zuten | 38 | ondoren |
14 | egin | 39 | diren |
15 | edo | 40 | batzuk |
16 | zituen | 41 | eman |
17 | dute | 42 | hainbat |
18 | beste | 43 | hori |
19 | ditu | 44 | egun |
20 | baina | 45 | hartu |
21 | egiten | 46 | dela |
22 | dago | 47 | erabiltzen |
23 | behar | 48 | daude |
24 | bi | 49 | hasi |
25 | den | 50 | bakarrik |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges